SLUTERÖVRADE VANDRINGSPRISER VID
SOMMARUTSTÄLLNINGEN
med statuter
SJ(d)CH SU(d)CH HONNÖRS ROLLES VP
Till bästa uppfödargrupp korthårig normal
Sluterövrat av Skogsråa's Kennel 2002
(2 inteckningar)
Donator: Gudrun & Sverker Hopman 1995
| ÅR | UPPFÖDARENS NAMN | ÄGARE | |
| 1995 | Hultängens kennel | B o E Tex | Fel ras |
| 1996 | Gläfsebos kennel | Per Utgården | |
| 1997 | Ej utdelat | ||
| 1998 | Ej utdelat | ||
| 1999 | Ej utdelat | ||
| 2000 | Ej utdelat | ||
| 2001 | Skogsråas Kennel | Carina & Stefan Olsson | |
| 2002 | Skogsråas Kennel | Carina & Stefan Olsson | Inteckning nr 2 |
SU(d)CH SJ(d)CH STUBBKÄRRS KNATTES VP
Till vackraste strävhåriga tax med 1:a pris drevprov
Sluterövrat av Ulf Wall 2002
(3 inteckningar)
Donator: Gunborg & Aston Wall 1979
| ÅR | HUNDENS NAMN | ÄGARE | |
| 1979 | Säterbo Avec | S. Bark | |
| 1980 | Filbyters Jullan | Arne Johansson | |
| 1981 | Cannon | S. Larsson | |
| 1982 | Säterbo Avec | S. Bark | Inteckning nr 2 |
| 1983 | Keeper´s Irma | Lisbeth Christof | |
| 1984 | Bissebo Lix | L & I. Bergkvist | |
| 1985 | Keeper´s Nappe | Lisbeth Christof | Inteckning nr 2 |
| 1986 | Flashing´s Luri Turi | M-L Ridde & S. Karlsson | |
| 1987 | Stubbkärrs Östen | G. Lundkvist | |
| 1988 | Tronebäckens Bessie | M & L Krantz | |
| 1989 | Stubbkärrs Carin | U. Wall | |
| 1990 | Bissebo Ålle | L & I. Bergkvist | Inteckning nr 2 |
| 1991 | Tronebäckens Daisy | H & B Jungler | |
| 1992 | Stubbkärrs Calle | B Johansson | |
| 1993 | Stubbkärrs Ingo | L. Jalkinger | |
| 1994 | Jaktrulles Ajdo | U. Augustsson | |
| 1995 | Stubbkärrs Qvickstep | G & K Karlsson | |
| 1996 | Ej utdelat | ||
| 1997 | Stubbkärrs Åsedotter | U. Wall | Inteckning nr 2 |
| 1998 | Stubbkärrs Ingo | L. Jalkinger | |
| 1999 | Stubbkärrs Qvickstep | G o K Karlsson | Inteckning nr 2 |
| 2000 | Skogsråas Idefix | C. Nyström | |
| 2001 | Skogsråas Fixa | C. Olsson | |
| 2002 | Stubbkärrs Åsedotter | U. Wall | Inteckning nr 3 |
SVENSKA TAXKLUBBENS VP
Till BIS Uppfödargrupp
Sluterövrat av Skogsråa's Kennel 2003 (3
inteckningar)
Donator: Svenska Taxklubben 1999
| ÅR | UPPFÖDARENS NAMN | ÄGARE | |
| 1999 | Stubbkärrs kennel | Eva & Ulf Wall | |
| 2000 | Skogsråas kennel | Carina & Stefan Olsson | |
| 2001 | Stubbkärrs kennel | Eva & Ulf Wall | Inteckning nr 2 |
| 2002 | Skogsråas kennel | Carina & Stefan Olsson | Inteckning nr 2 |
| 2003 | Skogsråas kennel | Carina & Stefan Olsson | Inteckning nr 3 |
KENNEL MEBASSERS VP
Till bästa värmlandsägda strävhår normal med HP i avelsklass
Sluterövrat av Carina & Stefan Olsson 2004
(3 inteckningar, har vandrat i 10 år)
Donator: Göran Hult 1989
| ÅR | HUNDENS NAMN | ÄGARE | |
| 1989 | Ekbergas Hampus | Göran Hult | |
| 1990 | Mosseruds Tello | O & L Sundström | |
| 1991 | Keepers Rulle | Wikenstedt | Ej Värmlandsägd |
| 1992 | Flashings Luri-Turi | S Karlsson & M-l Ridde | |
| 1993 | Stubbkärrs Calle | Bertil Johansson | |
| 1994 | Flashings Luri-Turi | S Karlsson & M-l Ridde | Inteckning nr 2 |
| 1995 | Stubbkärrs Ingo | Lennart Jalkinger | |
| 1996 | Stubbkärrs Urban | Ulf Wall | |
| 1997 | Ej utdelat | ||
| 1998 | Stubbkärrs Urban | Ulf Wall | Inteckning nr 2 |
| 1999 | Kettystams Cia | Roy Nyman | |
| 2000 | Ej utdelat | ||
| 2001 | Skogsråas Fixa | Carina & Stefan Olsson | |
| 2002 | Skogsråas Fixa | Carina & Stefan Olsson | Inteckning nr 2 |
| 2003 | Skogsråas Petite Étoile | Bo & Lena Johansson | |
| 2004 | Skogsråa's Fixa | Carina & Stefan Olsson | Inteckning nr 3 |